PferdeanhängerPKW AnhängerViehanhänger
PferdeanhängerPKW AnhängerViehanhänger

Hochlader, Tandem:
Niedrige Ladehöhe - hoher Komfort

Robust, wertstabil - und unheimlich praktisch für das Verladen von schweren oder sperrigen Transportgütern - das sind die HL-AL F-Modelle. Ausgestattet mit einer niedrigen Ladehöhe sind diese Hochlader-Modelle die erste Wahl, wenn es beispielsweise darum geht Baumaschinen oder Fahrzeuge zu transportieren. Denn der niedrige Auffahrwinkel steigert den Ladekomfort: So ist kein langes Hantieren erforderlich, stattdessen kann schnell und einfach be- und entladen werden. Das überzeugt Profis aus Handel, Handwerk und Gewerbe, für die reibungslose Arbeits- und Transportabläufe besonders wichtig sind. Natürlich können Sie darüber hinaus auch auf die gewohnte langlebige und wertstabile Böckmann Qualität zählen.


 Innenmaß LängemmInnenmaß BreitemmInnenmaß HöhemmMittelrungeJa/NeinGesamtgewichtkgTragkraftkgStützradJa/Nein/AutoBereifungZollLadehöhemmAuflaufbremseJa/Nein Preis*  
HL-AL 3016/27 F HL-AL 3016/27 F30601650300-27002267A12.0650 ab 4.450,- €ab 3.800,- €
HL-AL 2516/20 F HL-AL 2516/20 F25601650300-2000154412.0650 ab 4.040,- €
HL-AL 3016/20 F HL-AL 3016/20 F30601650300-2000157812.0650 ab 4.360,- €ab 3.740,- €
HL-AL 4121/27 F (18) HL-AL 4121/27 F (18)41402100350-27002032A13.0660 ab 6.130,- €ab 5.250,- €
HL-AL 5121/27 F (18) HL-AL 5121/27 F (18)5140210035027001857A13.0660 ab 7.850,- €ab 6.720,- €
HL-AL 6224/35 F (18) HL-AL 6224/35 F (18)6240245035035002325A13.0670 ab 10.680,- €
HL-AL 3218/27 F (18) HL-AL 3218/27 F (18)32401800350-27002146A13.0660 ab 5.420,- €ab 4.640,- €
HL-AL 4118/35 F (18) HL-AL 4118/35 F (18)41401800350-35002812A13.0670 ab 7.030,- €
HL-AL 3218/20 F (18) HL-AL 3218/20 F (18)32401800350-20001440A13.0660 ab 5.200,- €ab 4.440,- €
HL-AL 3218/30 F (18) HL-AL 3218/30 F (18)32401800350-30002420A13.0660 ab 5.920,- €
HL-AL 3218/35 F (18) HL-AL 3218/35 F (18)32401800350-35002860A13.0670 ab 6.320,- €
HL-AL 4118/27 F (18) HL-AL 4118/27 F (18)41401800350-27002075A13.0660 ab 5.750,- €ab 4.920,- €
HL-AL 4118/30 F (18) HL-AL 4118/30 F (18)41401800350-30002351A13.0660 ab 6.220,- €
HL-AL 4121/30 F (18) HL-AL 4121/30 F (18)41402100350-30002307A13.0660 ab 6.360,- €
HL-AL 4121/35 F (18) HL-AL 4121/35 F (18)41402100350-35002753A13.0670 ab 7.110,- €
HL-AL 5118/27 F (18) HL-AL 5118/27 F (18)5140180035027001902A13.0660 ab 7.140,- €
HL-AL 5118/30 F (18) HL-AL 5118/30 F (18)5140180035030002187A13.0660 ab 7.650,- €
HL-AL 5118/35 F (18) HL-AL 5118/35 F (18)5140180035035002628A13.0670 ab 8.490,- €
HL-AL 5121/30 F (18) HL-AL 5121/30 F (18)5140210035030002124A13.0660 ab 8.200,- €
HL-AL 5121/35 F (18) HL-AL 5121/35 F (18)5140210035035002569A13.0670 ab 8.800,- €
HL-AL 6221/30 F (18) HL-AL 6221/30 F (18)6240210035030002019A13.0660 ab 9.250,- €
HL-AL 6221/35 F (18) HL-AL 6221/35 F (18)6240210035035002468A13.0670 ab 9.760,- €
HL-AL 3718/20 F (18) HL-AL 3718/20 F (18)3740180035020001419A13.0660 ab 5.550,- €
HL-AL 3718/27 F (18) HL-AL 3718/27 F (18)3740180035027002098A13.0660 ab 5.610,- €
HL-AL 3718/30 F (18) HL-AL 3718/30 F (18)3740180035030002410A13.0660 ab 6.020,- €
HL-AL 3718/35 F (18) HL-AL 3718/35 F (18)3740180035035002845A13.0670 ab 6.630,- €

* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere

© Böckmann Center `WAV, 2023